驾驶模拟器参数
电脑配件清单:
设备名称 | 技术规格 | 数量 | 备注 | |
计算机 三代主机 | 主板 | 昂达H61 | 1块 | 三代主板 |
CPU | Intel I3 3220 | 1个 | ||
硬盘 | 固态 M2 60G | 1个 | ||
内存 | ? DDR3 8G(1600)? | 1个 | 三代内存 | |
电源 | 450W | 1套 | ||
显卡 | 影驰GTX750 | 1块 | ||
显示器 | 27*3完美屏液晶示器 | 1个 | 27*3寸 | |
系统 | Win 7? 64位 | |||
多功能卡 | 天骥 | 1套 | 装在模拟器上 | |
鼠标 | 联想 | 1个 | ||
音响 | 1个 | 装在模拟器上 | ||
软件 | 1套 | 装在电脑上 | ||
正版加密狗 | 1套 | 装在电脑上 | ||
仪表台 | 新桑专用 | 1台 | 装在模拟器上 | |
组合开关 | 实车 | 1个 | 装在模拟器上 | |
仪表总成 | 动感 | 1套 | 装在模拟器上 | |
安全带 | 三点式 | 1条 | 装在模拟器上 | |
大灯开关 | 组合开关集成 | 1套 | 装在模拟器上 | |
应急灯 | 组合开关集成 | 1个 | 装在模拟器上 | |
小灯 | 组合开关集成 | 1个 | 装在模拟器上 | |
雾灯 | 组合开关集成 | 1套 | 装在模拟器上 | |
机械方向盘 | 新技术扭簧式齿轮组合结构 | 1套 | 装在模拟器上 | |
传感器 | 高精密角度方向盘传感器 | |||
刹车传感器 | 无接触磁感应器 | 1个 | 装在模拟器上 | |
油门传感器 | 无接触磁感应器 | 1个 | 装在模拟器上 | |
离合传感器 | 无接触磁感应器 | 1个 | 装在模拟器上 | |
手刹 | 接触式 | 1个 | 装在模拟器上 | |
方向盘 | 实物 | 1个 | 装在模拟器上 | |
坐椅 | 通用 | 1个 | 装在模拟器上 | |
油门踏板 | 专用 | 1个 | 装在模拟器上 | |
离合器踏板 | 专用 | 1个 | 装在模拟器上 | |
刹车踏板 | 专用 | 1个 | 装在模拟器上 | |
变速器总成 | 专用 | 1个 | 装在模拟器上 | |
外型材料 | 玻璃钢+塑料+橡胶+钢结构 | 1套 |
工作环境与规格
外形尺寸(mm): 27*3显示器(长2500x宽1700x高1550)、搬入口宽(mm):1250、座舱重量(KG):210、显示器:27*3寸液晶显示器、显示器不低于分辨率:5760×1080、电力消耗:420W、工作电压:AC220V±50HZ、工作温度:10℃-40℃、相对湿度:20%-90%